EJEMPLO DE REGISTRO RUTINA DE IR AL LAVABO:
Fecha | ||||||||||||||
Pasos | c/a | s/a | c/a | s/a | c/a | s/a | c/a | s/a | c/a | s/a | c/a | s/a | c/a | s/a |
1. Encender la luz | ||||||||||||||
2. Subir una tapa | ||||||||||||||
3. Poner reposa pies | ||||||||||||||
4. Poner adaptador | ||||||||||||||
5. Bajar pantalón | ||||||||||||||
6. Bajar Ropa Interior | ||||||||||||||
7. Sentarse en WC | ||||||||||||||
8. Ponerse de pie | ||||||||||||||
9. Subir Ropa Interior | ||||||||||||||
10. Subir Pantalón | ||||||||||||||
11. Quitar reposa pies | ||||||||||||||
12. Quitar adaptador | ||||||||||||||
13. Bajar una tapa | ||||||||||||||
14. Tirar la cadena | ||||||||||||||
15. Apagar la luz | ||||||||||||||
TOTAL |
EJEMPLO DE REGISTRO LAVAR LAS MANOS
c/a = con ayuda / s/a = sin ayuda
FECHA/TERAPEUTA | ||||||||||||||||
Lavar Manos | c/a | s/a | c/a | s/a | c/a | s/a | c/a | s/a | c/a | s/a | c/a | s/a | ||||
Apretar Jabón | ||||||||||||||||
Fregar Manos | ||||||||||||||||
Abrir el Grifo | ||||||||||||||||
Aclarar Manos | ||||||||||||||||
Cerrar el Grifo | ||||||||||||||||
Coger Toalla | ||||||||||||||||
Secarse Manos | ||||||||||||||||
Dejar Toalla (su lugar previo) |
REGISTRO DE CONTROL DEL PAÑAL
Fecha | ||||||||||||||
Tiempo y hora Exposición WC | ||||||||||||||
Hace Pipi WC | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
Pañal Mojado | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
Hace Caca WC | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
Pañal Sucio | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO |